Kaarinan syysmaraton, väliajat kierroksittain ja loppuajat
Klikkaa kierroksen nimeä niin listaus järjestyy sen mukaisesti.
 
M maraton1. kierros   2. kierros   3. kierros   Loppuaika (4. kierros)   
1  Timo KorhonenKpk 24/7  2.46.33  2.46.34 (22.00.01)  2.46.37 (22.00.03) 
2  Markus Tikkanen  0.44.40  1.29.59 (22.45.19)  
3  Tuomo SäkkinenKaLe  1.00.21  3.05.21 (0.05.00)  3.05.24 (22.00.03) 
4  Ole Antti Halonen  0.36.18  1.13.14 (22.36.56)  1.50.24 (22.37.10)  2.28.29 (22.38.05)
5  Markus TähtinenKokemäki  0.41.52  1.23.43 (22.41.51)  2.06.08 (22.42.25)  2.47.39 (22.41.31)
6  Joonatan Oporta  1.25.06  1.25.08 (22.00.02)  2.07.25 (22.42.17)  2.50.01 (22.42.36)
7  Jukka HyttinenVantaa  0.38.47  1.17.53 (22.39.06)  2.00.15 (22.42.22)  2.50.02 (22.49.47)
8  Niko Toroskainen  0.42.24  1.25.40 (22.43.16)  2.07.34 (22.41.54)  2.51.05 (22.43.31)
9  Pasi HeiskanenTeam Optima  0.44.30  1.28.26 (22.43.56)  2.13.10 (22.44.44)  3.00.46 (22.47.36)
10  Kaj Giersberg  0.42.15  1.25.01 (22.42.46)  2.09.23 (22.44.22)  3.01.26 (22.52.03)
11  Petteri Rinne  0.44.46  1.29.55 (22.45.09)  2.15.36 (22.45.41)  3.04.58 (22.49.22)
12  Marko PaakkolaViasveden Maratonklubi  0.44.53  1.30.53 (22.46.00)  2.19.09 (22.48.16)  3.07.14 (22.48.05)
13  Jani HartonenJKU  0.46.03  1.32.11 (22.46.08)  2.19.21 (22.47.10)  3.07.32 (22.48.11)
14  Jani Körhämö Luopioisten maratoonarit  0.44.49  1.30.02 (22.45.13)  2.16.40 (22.46.38)  3.08.07 (22.51.27)
15  Totte PackalenVeikkolan Veikot  0.45.06  1.30.40 (22.45.34)  2.19.25 (22.48.45)  3.15.43 (22.56.18)
16  Aleksi ToivolaKemiön Kiilat  0.46.11  1.33.16 (22.47.05)  2.22.28 (22.49.12)  3.16.48 (22.54.20)
17  Teppo Laitala  0.49.01  1.38.46 (22.49.45)  2.27.14 (22.48.28)  3.19.09 (22.51.55)
18  Tero LehtinenSaunalenkki 8177  0.49.05  1.38.47 (22.49.42)  2.27.40 (22.48.53)  3.19.44 (22.52.04)
19  Marko AlinSäkylän Urheilijat  0.46.59  1.36.48 (22.49.49)  2.30.37 (22.53.49)  3.27.10 (22.56.33)
20  Tomi Viitala  1.16.14    3.29.04 (1.29.04)
21  Kristoffer Olin  0.51.58  1.44.31 (22.52.33)  2.36.54 (22.52.23)  3.33.18 (22.56.24)
22  Kuutti AuraBayerrunners  1.44.42  1.44.44 (22.00.02)  2.36.58 (22.52.14)  3.34.43 (22.57.45)
23  Timo Tuominen  0.52.13  2.38.16 (23.46.03)  3.36.59 (22.58.43)  3.37.24 (22.00.25)
24  Antti RantalaVantaa  0.55.00  1.49.26 (22.54.26)  2.44.05 (22.54.39)  3.38.59 (22.54.54)
25  Matti Hänninen  0.53.30  1.47.43 (22.54.13)  2.42.55 (22.55.12)  3.39.34 (22.56.39)
26  Antti UusilehtoTuUL  1.45.05  1.45.09 (22.00.04)  2.39.26 (22.54.17)  3.42.24 (23.02.58)
27  Jukka RaunioKaarina  0.53.02  1.48.09 (22.55.07)  2.46.45 (22.58.36)  3.51.22 (23.04.37)
28  Jukka Helin  0.59.01  1.57.07 (22.58.06)  2.54.42 (22.57.35)  3.53.27 (22.58.45)
29  Janne Laine  0.59.43  1.57.56 (22.58.13)  2.57.03 (22.59.07)  3.59.36 (23.02.33)
30  Kalle Matilainen  0.57.47  1.55.52 (22.58.05)  2.55.53 (23.00.01)  3.59.38 (23.03.45)
31  Simo RonkainenFMR  3.00.55  3.00.57 (22.00.02)  3.01.00 (22.00.03)  3.59.52 (22.58.52)
32  Juha-matti HautaniemiPorin Tarmo Triathlon  0.55.39  1.52.18 (22.56.39)  2.51.06 (22.58.48)  3.59.53 (23.08.47)
33  Tuomas TättiläVasaramäen Wauhti  0.59.48  1.58.59 (22.59.11)  2.59.00 (23.00.01)  4.03.19 (23.04.19)
34  Miiro Jantunen  1.59.55  2.00.00 (22.00.05)  2.58.51 (22.58.51)  4.03.48 (23.04.57)
35  Samu Kaukoranta  0.58.45  1.57.42 (22.58.57)  2.58.17 (23.00.35)  4.05.40 (23.07.23)
36  Kalle MattilaRehellisen ei tarvitse juosta  2.10.22  2.10.26 (22.00.04)  3.15.03 (23.04.37)  4.17.16 (23.02.13)
37  Tomi PosioLieto-Koris  1.05.38  2.13.05 (23.07.27)  3.24.03 (23.10.58)  4.35.57 (23.11.54)
38  Henri SkyttäLieto-Koris  1.05.35  2.13.04 (23.07.29)  3.24.05 (23.11.01)  4.35.57 (23.11.52)
39  Kyösti Lahdenranta  2.14.12  2.14.14 (22.00.02)  3.24.38 (23.10.24)  4.42.06 (23.17.28)
40  Veikko Mäkinen  1.14.38  2.28.25 (23.13.47)  3.44.02 (23.15.37)  5.01.11 (23.17.09)
41  Jarno Warsa-ritaranta Helsingin Tarmo  1.00.04  2.12.39 (23.12.35)  3.46.06 (23.33.27)  5.25.19 (23.39.13)
 
M45 maraton1. kierros   2. kierros   3. kierros   Loppuaika (4. kierros)   
1  Jarmo KuusistoPorin Tarmo  0.55.43  1.52.08 (22.56.25)  3.54.27 (0.02.19) 
2  Antero ManninenX-tri Lahti  0.45.11  1.31.02 (22.45.51)  2.17.36 (22.46.34)  3.04.43 (22.47.07)
3  Mika LempiäinenTurku  0.47.09  1.34.26 (22.47.17)  2.21.46 (22.47.20)  3.09.09 (22.47.23)
4  Riku RintanenEspoo  1.31.09  1.31.13 (22.00.04)  2.19.41 (22.48.28)  3.12.25 (22.52.44)
5  Timo Anttila  0.49.49  1.38.51 (22.49.02)  2.27.36 (22.48.45)  3.16.31 (22.48.55)
6  Jarmo TakalaKangasalan Triatlonseura  1.30.22  1.30.28 (22.00.06)  2.19.37 (22.49.09)  3.19.40 (23.00.03)
7  Kimmo PeurakumpuTAMPERE  0.45.47  1.33.37 (22.47.50)  2.24.29 (22.50.52)  3.19.56 (22.55.27)
8  Kari KumpulainenRavenlake  0.50.29  3.23.33 (0.33.04)  3.23.36 (22.00.03)  3.23.51 (22.00.15)
9  Timo TuominenLittoinen  0.50.34    3.24.33 (1.24.33)
10  Janne MattilaRauhalahti Road Runners  0.50.11  1.40.55 (22.50.44)  2.31.26 (22.50.31)  3.26.25 (22.54.59)
11  Pasi HuhtiniemiReaktor Askel  0.51.22  1.42.51 (22.51.29)  2.35.30 (22.52.39)  3.36.03 (23.00.33)
12  Petro Airas  0.52.05  1.44.50 (22.52.45)  2.42.36 (22.57.46)  3.48.45 (23.06.09)
13  Sami-pekka ArlinSalo  1.56.08  1.56.16 (22.00.08)  2.55.49 (22.59.33)  3.56.47 (23.00.58)
14  Kari VirtanenKarunan Urheilijat  0.59.05  2.00.37 (23.01.32)  2.55.41 (22.55.04)  3.57.30 (23.01.49)
15  Teemu PaananenPaimenpojat  0.58.06  1.56.54 (22.58.48)  2.56.28 (22.59.34)  3.57.41 (23.01.13)
16  Heikki IrjalaLikolahden Lyllertäjät  0.59.54  2.58.31 (23.58.37)  2.58.35 (22.00.04)  3.58.22 (22.59.47)
17  Petri AskolaPorvoo  0.58.37  1.57.38 (22.59.01)  2.58.07 (23.00.29)  3.59.48 (23.01.41)
18  Lasse SohlbergSipoo  1.02.11  2.02.15 (23.00.04)  3.01.57 (22.59.42)  4.01.09 (22.59.12)
19  Juha Seppänen  1.01.02  2.00.42 (22.59.40)  3.00.20 (22.59.38)  4.02.39 (23.02.19)
20  Mikko NiemiTeam Rahola  1.01.34  2.01.52 (23.00.18)  3.04.21 (23.02.29)  4.05.00 (23.00.39)
21  Kalle ToivonenEspoo  1.00.09  2.01.01 (23.00.52)  3.03.23 (23.02.22)  4.07.40 (23.04.17)
22  Vesa Siltala  2.07.05  2.07.08 (22.00.03)  3.11.22 (23.04.14)  4.15.32 (23.04.10)
23  Sami RannikkoTeam Raju  1.04.59  2.10.47 (23.05.48)  3.17.40 (23.06.53)  4.25.41 (23.08.01)
24  Petri Perttula100MC /Häjyt  1.05.15  2.12.11 (23.06.56)  3.21.26 (23.09.15)  4.33.12 (23.11.46)
25  Sami LevänenRenos Oy  1.06.44  2.13.53 (23.07.09)  3.22.28 (23.08.35)  4.41.58 (23.19.30)
 
M55 maraton1. kierros   2. kierros   3. kierros   Loppuaika (4. kierros)   
1  Ari KatilaVauhtisammakon juoksukoulu  0.50.15  1.40.59 (22.50.44)  2.37.34 (22.56.35) 
2  Henry LähteenmäkiFMR Maratonkoulu  0.56.24  1.55.36 (22.59.12)  
3  Tapio TalvitieEndurance  0.46.42  1.33.56 (22.47.14)  2.22.17 (22.48.21)  3.10.34 (22.48.17)
4  Olavi Kuja-lipastiHäjyt  0.52.09  1.45.14 (22.53.05)  2.36.46 (22.51.32)  3.28.32 (22.51.46)
5  Markku Lindsten  0.57.53  1.55.14 (22.57.21)  2.52.50 (22.57.36)  3.49.31 (22.56.41)
6  Antti Kuisma  0.58.25  1.56.20 (22.57.55)  2.56.07 (22.59.47)  3.59.41 (23.03.34)
7  Esa NuottivaaraSeinäjoki  0.57.11  1.56.24 (22.59.13)  2.58.22 (23.01.58)  4.03.38 (23.05.16)
8  Markku Lauste100mc.fi  1.03.01  2.06.21 (23.03.20)  3.10.06 (23.03.45)  4.13.33 (23.03.27)
9  Mauno Saastamoinen  2.00.28  2.00.31 (22.00.03)  3.05.11 (23.04.40)  4.14.54 (23.09.43)
10  Jouni Killström  0.55.26  1.54.47 (22.59.21)  3.02.38 (23.07.51)  4.16.22 (23.13.44)
11  Karri ElomaaLiedon Luja  1.01.30  2.04.45 (23.03.15)  3.12.27 (23.07.42)  4.24.39 (23.12.12)
12  Reijo SahlaLittoinen  0.58.13  1.56.38 (22.58.25)  2.59.31 (23.02.53)  4.25.06 (23.25.35)
13  Kari RaskKU-58  1.05.07  2.12.08 (23.07.01)  3.21.22 (23.09.14)  4.29.02 (23.07.40)
14  Olavi VähämäkiLaihia  1.04.13  2.10.08 (23.05.55)  3.19.13 (23.09.05)  4.41.34 (23.22.21)
15  Markku Pienisaari  1.03.29  2.11.08 (23.07.39)  3.25.52 (23.14.44)  4.47.22 (23.21.30)
16  Antti Lavanti  1.07.04  2.14.03 (23.06.59)   4.49.43 (2.49.43)
17  Petri AlkioraPolamk  1.15.43  2.30.10 (23.14.27)  3.49.17 (23.19.07)  5.16.46 (23.27.29)
 
M65 maraton1. kierros   2. kierros   3. kierros   Loppuaika (4. kierros)   
1  Seppo LaitinenLapuan Virkiä  0.49.17  1.38.57 (22.49.40)  2.29.38 (22.50.41)  3.21.59 (22.52.21)
2  Timo MykräAntrean Esa  1.00.30  2.00.21 (22.59.51)  2.58.44 (22.58.23)  3.59.43 (23.00.59)
3  Timo PyykkönenWihan kilometrit  1.04.43  3.22.20 (0.17.37)  3.22.24 (22.00.04)  4.41.17 (23.18.53)
 
N maraton1. kierros   2. kierros   3. kierros   Loppuaika (4. kierros)   
1  Krista Katainen  0.57.58  1.54.55 (22.56.57)  
2  Peppi PentikäinenFMR Maratonkoulu  1.38.34  1.38.38 (22.00.04)  
3  Laura Ketola  1.06.52  2.22.35 (23.15.43)  
4  Aino NiemiHelsinki Social Runners  1.29.44  1.29.50 (22.00.06)  2.13.44 (22.43.54)  2.57.38 (22.43.54)
5  Elina YlitaloSKB Racing Triathlon Team  1.40.48  1.40.51 (22.00.03)  3.21.36 (23.40.45)  3.21.52 (22.00.16)
6  Satu Karjalainen  1.38.22  1.38.27 (22.00.05)  2.31.19 (22.52.52)  3.29.45 (22.58.26)
7  Michaela Karvo  0.51.34  1.44.26 (22.52.52)  2.37.26 (22.53.00)  3.30.11 (22.52.45)
8  Lea OjaHelsinki triathlon  2.38.01  2.38.05 (22.00.04)  3.33.51 (22.55.46)  3.33.31 (21.59.40)
9  Laura Jämsen  2.42.45  2.42.48 (22.00.03)  2.43.44 (22.00.56)  3.47.47 (23.04.03)
10  Eerika Isometsä  0.57.01  1.53.05 (22.56.04)  2.51.48 (22.58.43)  3.49.22 (22.57.34)
11  Jonna ManninenBayerrunners  0.57.39  1.54.34 (22.56.55)  2.52.00 (22.57.26)  3.49.42 (22.57.42)
12  Aino KörhämöLuopioisten maratoonarit  0.55.14  1.51.15 (22.56.01)  2.49.36 (22.58.21)  3.50.42 (23.01.06)
13  Laura TakkunenBayerrunners  0.57.24  1.54.42 (22.57.18)  2.52.45 (22.58.03)  3.53.15 (23.00.30)
14  Anni HaakanaTeam Optima  1.59.09  1.59.12 (22.00.03)  2.58.46 (22.59.34)  3.59.47 (23.01.01)
15  Susanna Pehkonen  1.02.34  2.03.59 (23.01.25)  3.05.38 (23.01.39)  4.08.28 (23.02.50)
16  Kaisu Rantanen  0.58.19  3.01.37 (0.03.18)  3.01.54 (22.00.17)  4.09.23 (23.07.29)
17  Jessica TrobergNagu IF  1.04.29  2.07.48 (23.03.19)  3.11.30 (23.03.42)  4.15.31 (23.04.01)
18  Emma-stina Raitanen  1.03.25  2.07.15 (23.03.50)  3.12.18 (23.05.03)  4.21.04 (23.08.46)
19  Katja PuhakkaTeam Optima  3.07.45  3.07.46 (22.00.01)  3.07.50 (22.00.04)  4.21.25 (23.13.35)
20  Anni SaloVauhtisammakon juoksukoulu  1.06.47  2.13.58 (23.07.11)  3.22.03 (23.08.05)  4.23.08 (23.01.05)
21  Noora WilénVauhtisammakon juoksukoulu  2.14.58  2.15.00 (22.00.02)  3.22.06 (23.07.06)  4.28.31 (23.06.25)
22  Hannele Keto  1.04.49  2.11.00 (23.06.11)  3.23.02 (23.12.02)  4.39.09 (23.16.07)
23  Sini RinneRaisio  1.11.25  2.23.35 (23.12.10)  3.31.20 (23.07.45)  4.39.12 (23.07.52)
24  Bettina KarlstedtVSVU  1.13.23  2.24.45 (23.11.22)  3.36.53 (23.12.08)  4.54.16 (23.17.23)
25  Pia SnickarsNagu IF  1.11.15  2.25.45 (23.14.30)  3.42.38 (23.16.53)  4.58.44 (23.16.06)
26  Jaana SaloHarjUS triathlon  1.07.20  2.17.26 (23.10.06)  3.36.06 (23.18.40)  5.02.48 (23.26.42)
27  Noora HakanpääHarjus Triathlon  1.07.15  2.17.20 (23.10.05)  3.36.00 (23.18.40)  5.02.53 (23.26.53)
28  Salla Kiviniemi  1.06.57  2.24.52 (23.17.55)  3.54.26 (23.29.34)  5.25.20 (23.30.54)
 
N45 maraton1. kierros   2. kierros   3. kierros   Loppuaika (4. kierros)   
1  Tarja GrönlundTeam RAJU  0.58.02  1.55.45 (22.57.43)  2.56.22 (23.00.37)  3.59.07 (23.02.45)
2  Kirsi JuuselaMarathonkoulu Pori  2.04.18  2.04.21 (22.00.03)  3.06.25 (23.02.04)  4.10.48 (23.04.23)
3  Minna YlivakeriTeam Rahola  2.02.04  2.02.06 (22.00.02)  3.04.35 (23.02.29)  4.11.39 (23.07.04)
4  Sari LintulaMarathonkoulu Pori  1.03.05  2.06.17 (23.03.12)  3.10.03 (23.03.46)  4.13.33 (23.03.30)
5  Katrin ViinikainenVaajakosken Kuohu  1.03.49  2.07.42 (23.03.53)  3.12.58 (23.05.16)  4.20.51 (23.07.53)
6  Sanna ManderbackaHämeenlinna Tarmo  3.03.13  3.03.15 (22.00.02)  3.03.19 (22.00.04)  4.20.57 (23.17.38)
 
N55 maraton1. kierros   2. kierros   3. kierros   Loppuaika (4. kierros)   
1  Aila ArellTeam RAJU  0.52.20  1.44.48 (22.52.28)  2.40.19 (22.55.31)  3.38.49 (22.58.30)
2  Kati MäntyläHelsingin kisa-veikot  1.01.26  2.04.08 (23.02.42)  3.08.39 (23.04.31)  4.14.13 (23.05.34)
3  Helena PajulaYpäjän Yllätys  2.05.47  2.05.49 (22.00.02)  3.12.31 (23.06.42)  4.22.59 (23.10.28)
 
N65 maraton1. kierros   2. kierros   3. kierros   Loppuaika (4. kierros)   
1  Anja HelinHäjyt  1.12.53  2.30.30 (23.17.37)  3.51.15 (23.20.45)  5.16.37 (23.25.22)