| Kaarinan syysmaraton |
| |
| M 10km |
| 1 | Joakim Björklind | GiF | 37.38 |
| 2 | Ville Tähtinen | Ski Team 105 | 38.40 |
| 3 | Janne Ahola | Turun Multisport | 38.43 |
| 4 | Tommy Ranta | TuUL | 39.18 |
| 5 | Heikki Parisod | TuUL Triathlon | 40.01 |
| 6 | Tom Perttala | Velo Salo | 40.55 |
| 7 | Jesse Salo | Turun Multisport | 41.27 |
| 8 | Markku Pehkonen | Helsinki | 41.48 |
| 9 | Juuso Seppälä | Heinolan Kirkonkylän Kisa | 42.19 |
| 10 | Reima Yli-saari | Team raju | 42.29 |
| 11 | Mikko Imponen | | 42.48 |
| 12 | Daniel Andersson | Pargas | 43.40 |
| 13 | Kalevi Toivonen | Kaarina | 43.49 |
| 14 | Lassi Vira | Kaarinan Ura | 44.54 |
| 15 | Matias Korpela | Turun Urheiluliitto | 45.27 |
| 16 | Rene Ahonen | VG-62 | 45.51 |
| 17 | Juha Vanhanen | Vaajakosken Kuohu | 46.25 |
| 18 | Mikko Hirvonen | Vehmaan Kiisto | 46.26 |
| 19 | Jari Taskinen | | 46.29 |
| 20 | Jaakko Suvanto | | 47.50 |
| 21 | Raymond Blount | | 47.58 |
| 22 | Tapio Katava | Velo Salo | 48.28 |
| 23 | Ari Alander | | 48.43 |
| 24 | Rasmus Penttinen | Parainen | 48.54 |
| 25 | Jarno Jaakkola | Lieto | 49.06 |
| 26 | Heikki Rusama | B12 | 49.15 |
| 27 | Pentti Silta-aho | makemove.fi | 49.48 |
| 28 | Jere Virtanen | AutoJevi Oy | 49.55 |
| 29 | Jari Mäkinen | | 49.57 |
| 30 | Timo Sainio | Velo Salo | 50.15 |
| 31 | Jesper Håkansson | Tuomilinna | 50.19 |
| 32 | Mikko Viirlas | | 50.44 |
| 33 | Reima Hieta | | 51.02 |
| 34 | Arto Kaerala | | 51.18 |
| 35 | Mikko Aro | | 51.19 |
| 36 | Kari Kantola | Saana-Veikot | 51.48 |
| 37 | Timo Hellberg | Kirjakkalan Alku | 52.02 |
| 38 | Markku Kuusinen | Velo Salo | 52.22 |
| 39 | Juha Seppä | | 53.03 |
| 40 | Reijo Auranen | TeamRAJU | 53.05 |
| 41 | Tuukka Into | | 53.09 |
| 42 | Terho Into | Velo Salo | 53.09 |
| 43 | Mika Timmerheid | | 53.20 |
| 44 | Janne Airola | Running Team LuJa | 53.23 |
| 45 | Kari Mattila | Pargas If käsipallo | 53.40 |
| 46 | Matti Aro | Hämeenlinnan Hitaat | 53.56 |
| 47 | Mika Vallenius | | 54.02 |
| 48 | Jakke Viheriä | Turun Pursiseura | 54.31 |
| 49 | Teemu Mustonen | - | 54.45 |
| 50 | Rauli Kouru | Kaarina | 55.01 |
| 51 | Tommi Hilliranta | Kaarina | 55.02 |
| 52 | Jyrki Terävuo | Team Velo Cycling Ry | 55.15 |
| 53 | Stefan Sigfrids | | 55.27 |
| 54 | Juha Uusiperhe | Kaarina | 56.05 |
| 55 | Tomi Penttilä | Team raju | 56.19 |
| 56 | Jaakko Näsi | | 56.23 |
| 57 | Henrik Hinders | | 56.44 |
| 58 | Mika Tuominen | Lieto | 58.38 |
| 59 | Juha Miettinen | | 58.43 |
| 60 | Jarko Rahkala | | 59.30 |
| 61 | Timo Viitala | | 1.01.32 |
| 62 | Kalevi Koskinen | Turun Weikot | 1.01.57 |
| 63 | Konsta Kurttila | | 1.02.26 |
| 64 | Kari Kytönen | | 1.03.39 |
| 65 | Mauri Aalto | KorPy | 1.04.34 |
| 66 | Teemu Viljanen | | 1.06.19 |
| 67 | Esa Alin | | 1.07.18 |
| 68 | Markku Sandbacka | | 1.14.05 |
| 69 | Usko Lind | Nurmijärvi | 1.40.03 |
| 70 | Teuvo Hietamäki | Raisio | 1.40.03 |
| 71 | Jarmo Harju | Turun Valpas | 1.47.43 |
| |
| M maraton |
| 1 | Ole Antti Halonen | | 2.28.29 |
| 2 | Markus Tähtinen | Kokemäki | 2.47.39 |
| 3 | Joonatan Oporta | | 2.50.01 |
| 4 | Jukka Hyttinen | Vantaa | 2.50.02 |
| 5 | Niko Toroskainen | | 2.51.05 |
| 6 | Robin Kipfer | Helsinki Social Runners | 2.57.38 |
| 7 | Pasi Heiskanen | Team Optima | 3.00.46 |
| 8 | Kaj Giersberg | | 3.01.26 |
| 9 | Petteri Rinne | | 3.04.58 |
| 10 | Marko Paakkola | Viasveden Maratonklubi | 3.07.14 |
| 11 | Jani Hartonen | JKU | 3.07.32 |
| 12 | Jani Körhämö | Luopioisten maratoonarit | 3.08.07 |
| 13 | Totte Packalen | Veikkolan Veikot | 3.15.43 |
| 14 | Aleksi Toivola | Kemiön Kiilat | 3.16.48 |
| 15 | Teppo Laitala | | 3.19.09 |
| 16 | Tero Lehtinen | Saunalenkki 8177 | 3.19.44 |
| 17 | Marko Alin | Säkylän Urheilijat | 3.27.10 |
| 18 | Tomi Viitala | | 3.29.04 |
| 19 | Jonathan Tolksdorf | | 3.29.34 |
| 20 | Kristoffer Olin | | 3.33.18 |
| 21 | Kuutti Aura | Bayerrunners | 3.34.43 |
| 22 | Timo Tuominen | | 3.37.24 |
| 23 | Antti Rantala | Vantaa | 3.38.59 |
| 24 | Matti Hänninen | | 3.39.34 |
| 25 | Antti Uusilehto | TuUL | 3.42.24 |
| 26 | Timo Leppä | Contribyte | 3.42.50 |
| 27 | Jukka Raunio | Kaarina | 3.51.22 |
| 28 | Jukka Helin | | 3.53.27 |
| 29 | Janne Laine | | 3.59.36 |
| 30 | Kalle Matilainen | | 3.59.38 |
| 31 | Simo Ronkainen | FMR | 3.59.52 |
| 32 | Juha-matti Hautaniemi | Porin Tarmo Triathlon | 3.59.53 |
| 33 | Tuomas Tättilä | Vasaramäen Wauhti | 4.03.19 |
| 34 | Miiro Jantunen | | 4.03.48 |
| 35 | Samu Kaukoranta | | 4.05.40 |
| 36 | Kalle Mattila | Rehellisen ei tarvitse juosta | 4.17.16 |
| 37 | Jeremy Palmer | FMR | 4.29.34 |
| 38 | Tomi Posio | Lieto-Koris | 4.35.57 |
| 39 | Henri Skyttä | Lieto-Koris | 4.35.57 |
| 40 | Kyösti Lahdenranta | | 4.42.06 |
| 41 | Veikko Mäkinen | | 5.01.11 |
| 42 | Jarno Warsa-ritaranta | Helsingin Tarmo | 5.25.19 |
| |
| M puolimaraton |
| 1 | Juuso Simpanen | FMR | 1.14.16 |
| 2 | Jukka Kero | TuUL | 1.16.28 |
| 3 | Erkki Vuorenmaa | | 1.17.25 |
| 4 | Lennart Söderlund | Brännskär, Nagu | 1.17.40 |
| 5 | Markus Välimäki | Kylmäkosken Veikot | 1.19.22 |
| 6 | Jaakko Kuivalainen | B12 - Powerwalking Group | 1.20.32 |
| 7 | Kari Tarvainen | Turku | 1.26.48 |
| 8 | Antti Uusitupa | Turun Urheiluliitto | 1.27.06 |
| 9 | Pekka Aatere | Helsinki | 1.27.09 |
| 10 | Ville Kuutti | | 1.27.43 |
| 11 | Jukka Uitto | VSVU | 1.27.59 |
| 12 | Kari Malmikoski | Turku | 1.28.09 |
| 13 | Daniel Moberg | Finnish Pattinki Runners | 1.30.59 |
| 14 | Ville Korpi | Turun Urheiluliitto | 1.31.04 |
| 15 | Sakari Ahonen | Lahti | 1.32.50 |
| 16 | Oskari Kulmala | Turun Urheiluliitto | 1.32.53 |
| 17 | Lauri Juonela | HSR | 1.33.46 |
| 18 | Kalle Partanen | Turku | 1.34.17 |
| 19 | Kimmo Kiprianoff | triVAteam | 1.34.40 |
| 20 | Risto Leppänen | | 1.35.09 |
| 21 | Juuso Rinkinen | | 1.35.51 |
| 22 | Pasi Silvola | Sport Mentor | 1.36.34 |
| 23 | Hemmo Kuusisto | Leafareenan Juoksukoulu | 1.36.42 |
| 24 | Jukka Merenluoto | | 1.36.50 |
| 25 | Alexander Båsk hellström | | 1.39.04 |
| 26 | Eppu Seppinen | Lieto-Koris | 1.39.05 |
| 27 | Janne Santavuori | | 1.40.06 |
| 28 | Alar Ojasoo | Team PJL | 1.40.17 |
| 29 | Samuli Miettinen | Kaarinan juoksuklubi | 1.40.34 |
| 30 | Juha Jaakola | Puijon hiihtoseura | 1.42.13 |
| 31 | Miikka Hietarinta | | 1.42.41 |
| 32 | Markus Leppäkoski | | 1.43.38 |
| 33 | Marko Ahteensuu | | 1.43.48 |
| 34 | Väinö Kuusinen | | 1.43.53 |
| 35 | Jussi Orell | | 1.44.11 |
| 36 | Pyry Kangas | lp | 1.44.26 |
| 37 | Simo Lamminpää | | 1.44.54 |
| 38 | Harri Mikkonen | Jämsä | 1.45.45 |
| 39 | Niko Rauhalinna | | 1.45.54 |
| 40 | Gary Penman | | 1.47.46 |
| 41 | Lennart Jaarsma | | 1.49.06 |
| 42 | Harri Itkonen | | 1.50.10 |
| 43 | Samu Kestilä | Kaarinan juoksuklubi | 1.50.11 |
| 44 | Jere Huovinen | | 1.50.53 |
| 45 | Samuli Viita | | 1.51.07 |
| 46 | Juha Hyssälä | Astat Oy | 1.51.16 |
| 47 | Ville Pigg | Järvenpää | 1.52.10 |
| 48 | Juho Aalto | Velo Salo | 1.52.23 |
| 49 | Jouko Pursiainen | WP-Katsastus Oy | 1.52.44 |
| 50 | Robin Ljunggren | | 1.52.57 |
| 51 | Jani Karvo | | 1.53.22 |
| 52 | Juha Ahonen | Anka | 1.53.36 |
| 53 | Tero Ranki | | 1.54.31 |
| 54 | Marko Malinen | Runners High juoksuklubi | 1.56.20 |
| 55 | Kari Jakobsson | | 1.58.47 |
| 56 | Petri Vilén | | 2.00.24 |
| 57 | Valtteri Virolainen | | 2.01.49 |
| 58 | Mikko Laihinen | Sauvon Urheilijat | 2.03.10 |
| 59 | Mika Nortamo | | 2.03.30 |
| 60 | Ilpo Kauppinen | | 2.06.59 |
| 61 | Juho Markko | | 2.07.14 |
| 62 | Kalle Sarkki | Turku Muaythai Ry | 2.09.00 |
| 63 | Jesse Luhti | | 2.12.42 |
| 64 | Kalle Hoffren | | 2.27.06 |
| 65 | Johan Smedjebacka | | 2.35.03 |
| |
| M17 10km |
| 1 | Ville Laakso | | 52.16 |
| 2 | Nisse Viljanen | Turku HC | 57.17 |
| 3 | Niko Myllynen | Turun Weikot | 1.00.30 |
| 4 | Arvi Aalto | KorPy | 1.04.00 |
| 5 | Eliel Lahesmaa | | 1.11.48 |
| |
| M45 maraton |
| 1 | Antero Manninen | X-tri Lahti | 3.04.43 |
| 2 | Mika Lempiäinen | Turku | 3.09.09 |
| 3 | Riku Rintanen | Espoo | 3.12.25 |
| 4 | Timo Anttila | | 3.16.31 |
| 5 | Jarmo Takala | Kangasalan Triatlonseura | 3.19.40 |
| 6 | Kimmo Peurakumpu | TAMPERE | 3.19.56 |
| 7 | Kari Kumpulainen | Ravenlake | 3.23.51 |
| 8 | Timo Tuominen | Littoinen | 3.24.33 |
| 9 | Janne Mattila | Rauhalahti Road Runners | 3.26.25 |
| 10 | Pasi Huhtiniemi | Reaktor Askel | 3.36.03 |
| 11 | Petro Airas | | 3.48.45 |
| 12 | Sami-pekka Arlin | Salo | 3.56.47 |
| 13 | Kari Virtanen | Karunan Urheilijat | 3.57.30 |
| 14 | Teemu Paananen | Paimenpojat | 3.57.41 |
| 15 | Heikki Irjala | Likolahden Lyllertäjät | 3.58.22 |
| 16 | Petri Askola | Porvoo | 3.59.48 |
| 17 | Lasse Sohlberg | Sipoo | 4.01.09 |
| 18 | Juha Seppänen | | 4.02.39 |
| 19 | Mikko Niemi | Team Rahola | 4.05.00 |
| 20 | Kalle Toivonen | Espoo | 4.07.40 |
| 21 | Vesa Siltala | | 4.15.32 |
| 22 | Sami Rannikko | Team Raju | 4.25.41 |
| 23 | Petri Perttula | 100MC /Häjyt | 4.33.12 |
| 24 | Sami Levänen | Renos Oy | 4.41.58 |
| |
| M45 puolimaraton |
| 1 | Jukka Heinonen | RCSD | 1.26.22 |
| 2 | Pekka Taimen | Turku | 1.26.25 |
| 3 | Rami Urho | RC Sweat Dreams | 1.26.52 |
| 4 | Jukka-pekka Liukkonen | Stamina Triathlon club | 1.28.52 |
| 5 | Mika Kallioinen | 100mc.fi | 1.29.19 |
| 6 | Timo Kolkkava | Vaajakosken Kuohu | 1.32.19 |
| 7 | Markku Kero | RCSD | 1.32.39 |
| 8 | Niklas Bäcklund | Malax | 1.35.57 |
| 9 | Mika Ahola | Espoo | 1.35.59 |
| 10 | Tommi Palmu | RC Sweat Dreams | 1.36.09 |
| 11 | Markus Pelttinen | RSSO | 1.38.12 |
| 12 | Craig Primmer | | 1.39.21 |
| 13 | Miikka Hakanen | Vauhtisammakon Juoksukoulu | 1.41.09 |
| 14 | Jarkko Savolainen | Tarvasjoen Urheilijat | 1.42.36 |
| 15 | Tommi Mäkinen | Rusko Runners | 1.46.06 |
| 16 | Ville Virenius | Liedon Luja | 1.47.10 |
| 17 | Petteri Leskinen | | 1.47.25 |
| 18 | Markus Kääriäinen | | 1.50.12 |
| 19 | Pekka Salo | RCSD | 1.52.28 |
| 20 | Nicke Andersson | Tuomilinna | 1.53.39 |
| 21 | Marko Vierimaa | | 1.54.43 |
| 22 | Robert Moulder | Turku | 1.57.40 |
| 23 | Petri Silanto | Kuljetus Lintula Oy | 2.01.48 |
| 24 | Vesa Hagström | | 2.06.12 |
| 25 | Mika Koskinen | Lepotilan lepuuttaja | 2.07.17 |
| 26 | Juha Nieminen | Kihniön Nouseva Woima | 2.07.21 |
| 27 | Juha Vihervaara | | 2.07.44 |
| 28 | Petteri Orpo | | 2.13.46 |
| 29 | Tero Saarimaa | Tampere | 2.24.42 |
| 30 | Jouni Saloniitty | Team Raju | 2.57.03 |
| 31 | Jarkko Turunen | Mikkeli Runners | 3.20.07 |
| |
| M55 maraton |
| 1 | Tapio Talvitie | Endurance | 3.10.34 |
| 2 | Olavi Kuja-lipasti | Häjyt | 3.28.32 |
| 3 | Markku Lindsten | | 3.49.31 |
| 4 | Antti Kuisma | | 3.59.41 |
| 5 | Esa Nuottivaara | Seinäjoki | 4.03.38 |
| 6 | Markku Lauste | 100mc.fi | 4.13.33 |
| 7 | Mauno Saastamoinen | | 4.14.54 |
| 8 | Jouni Killström | | 4.16.22 |
| 9 | Karri Elomaa | Liedon Luja | 4.24.39 |
| 10 | Reijo Sahla | Littoinen | 4.25.06 |
| 11 | Kari Rask | KU-58 | 4.29.02 |
| 12 | Olavi Vähämäki | Laihia | 4.41.34 |
| 13 | Markku Pienisaari | | 4.47.22 |
| 14 | Antti Lavanti | | 4.49.43 |
| 15 | Petri Alkiora | Polamk | 5.16.46 |
| |
| M55 puolimaraton |
| 1 | Marko Hakala | RC Madrunners | 1.28.52 |
| 2 | Jari Keskinen | Turku | 1.29.37 |
| 3 | Pekka Leppänen | Mellilä | 1.31.31 |
| 4 | Bo Lönnbäck | Hop-Hab Team | 1.32.24 |
| 5 | Urmas Telling | Estonia | 1.33.23 |
| 6 | Kari Laiho | Laitilan Jyske | 1.35.40 |
| 7 | Ralf Härtull | Vöyri | 1.37.28 |
| 8 | Kalle Widbom | | 1.47.59 |
| 9 | Olli Intonen | | 1.49.13 |
| 10 | Ari Hänninen | Kahvakopla | 1.56.37 |
| 11 | Juhani Salow | Littoisten liikuntaveikot | 1.58.28 |
| 12 | Kurt Bussman | | 1.58.39 |
| 13 | Jouko Lindroos | Luopioisten maratoonarit | 2.05.43 |
| 14 | Kai Julin | VSVU | 2.08.31 |
| 15 | Juhani Luhti | LaAT | 2.12.42 |
| 16 | Hannu Tarna | Ikaalisten Urheilijat | 2.14.00 |
| 17 | Kalevi Lohiranta | | 2.23.56 |
| |
| M65 maraton |
| 1 | Seppo Laitinen | Lapuan Virkiä | 3.21.59 |
| 2 | Timo Mykrä | Antrean Esa | 3.59.43 |
| 3 | Timo Pyykkönen | Wihan kilometrit | 4.41.17 |
| 4 | Unto Stenroos | 100MC | 5.38.42 |
| |
| M65 puolimaraton |
| 1 | Erkki Laitila | VSVU | 1.32.27 |
| 2 | Eino Lång | HyvSU | 1.41.05 |
| 3 | Eino Lipponen | Liedon Luja | 2.03.58 |
| 4 | Perttu Pohjanperä | Luopioisten maratoonarit | 2.32.06 |
| 5 | Reima Mäkinen | Team RAJU | 2.46.51 |
| |
| N 10km |
| 1 | Ilona Välimäki | Uudenkaupungin Kenttäkarhut | 39.54 |
| 2 | Anna Vuorimaa | Turun Urheiluliitto | 40.24 |
| 3 | Katja Järvelä | Jyväskylän Kenttäurheilijat JKU | 41.03 |
| 4 | Venla Laiho | Laitilan Jyske | 42.24 |
| 5 | Laura Hievanen | Runner’s club | 42.50 |
| 6 | Minna Wahe-andersson | Nagu If | 43.13 |
| 7 | Nelli Rainio | FMR | 44.42 |
| 8 | Anu Pitkänen | Helsingin Juoksijat | 45.30 |
| 9 | Annika Randell | | 47.29 |
| 10 | Minna Mäkitalo | Raision Kuula | 48.00 |
| 11 | Jonna Lehtinen | Lieto | 49.56 |
| 12 | Laura Dellinger | FMR Maratonkoulu | 50.14 |
| 13 | Janeka Jalonen giersberg | | 51.21 |
| 14 | Sari Eskolin | Halikko | 51.22 |
| 15 | Johanna Jaakkola | Kaarina | 51.38 |
| 16 | Virpi Tenkanen | Mellilä | 51.54 |
| 17 | Sanna Koskinen | Velo Salo | 52.29 |
| 18 | Merja Sätilä-merta | | 52.56 |
| 19 | Kirsi Lantee-mäenpää | | 53.34 |
| 20 | Anne Kinnunen | Team Raju | 54.04 |
| 21 | Eeva-liisa Rantakokko | | 54.21 |
| 22 | Marja Romu | | 55.15 |
| 23 | Hanna Salmen-rautavuori | | 55.34 |
| 24 | Mia Blomqvist | Polkuryömijät | 55.38 |
| 25 | Henna Nikkanen | Polkuryömijät | 55.38 |
| 26 | Virpi Pihlaja-niinistö | Paimio | 56.15 |
| 27 | Sirkka Niemelä | Team Raju | 56.30 |
| 28 | Tiina Vuorio | | 57.03 |
| 29 | Henna Heikonen | Paimio | 57.08 |
| 30 | Hanna Reiman | | 57.16 |
| 31 | Mari Alhonen | | 57.17 |
| 32 | Sanna Savander | | 57.33 |
| 33 | Hanna Holmbäck | Kokkolaböua | 57.45 |
| 34 | Lotta Mattila | | 58.02 |
| 35 | Aliisa Setälä | | 58.28 |
| 36 | Sirpa Vaaranmaa | Velo Salo | 58.46 |
| 37 | Hanna Kallio | | 58.46 |
| 38 | Emmi Villanen | | 58.48 |
| 39 | Terhi Haapsaari | TuUL Triathlon | 58.49 |
| 40 | Johanna Syren | | 58.54 |
| 41 | Tiia Lehtinen | | 58.59 |
| 42 | Anne Åberg | Nagu if | 59.06 |
| 43 | Sanna Pyykkönen | | 59.07 |
| 44 | Mia Holmbäck | Kokkolaböua | 59.14 |
| 45 | Iida Laaksonen | | 59.22 |
| 46 | Margaretha Pyy | | 59.25 |
| 47 | Päivi Mansoniemi | Piikkiö | 59.35 |
| 48 | Tanja Järvenpää | | 59.55 |
| 49 | Heidi Koskinen | Vauhtisammakon juoksukoulu | 59.58 |
| 50 | Riitta Illman | Leaf Areenan juoksukoulu | 1.00.07 |
| 51 | Mari Into | Velo Salo | 1.00.18 |
| 52 | Katja Partanen | Kaarina | 1.00.46 |
| 53 | Teija Ekholm | | 1.01.15 |
| 54 | Nina Siivola | | 1.01.36 |
| 55 | Anne Elo-kinnunen | Leaf Areenan juoksukoulu | 1.02.17 |
| 56 | Kirsi Äänismaa | Turun Weikot | 1.02.22 |
| 57 | Miia Pulakka | Velo Salo | 1.02.29 |
| 58 | Sari Koskinen | Lepotilan lepuuttaja | 1.02.55 |
| 59 | Anne Luona | team raju | 1.03.33 |
| 60 | Tuija Vilppola | Tuomilinna | 1.03.58 |
| 61 | Marjo Danielsbacka | | 1.04.24 |
| 62 | Sanni Ruotsalainen | | 1.04.31 |
| 63 | Ansa Rantanen | KorPy | 1.04.32 |
| 64 | Eeva Rantanen | | 1.04.36 |
| 65 | Niina Kaarilahti-vahtera | Teleste Oyj | 1.04.44 |
| 66 | Kirsti Villanen | | 1.04.47 |
| 67 | Anna Alasuutari | | 1.05.12 |
| 68 | Noora Anttalainen | Kaarinan juoksuklubi | 1.05.38 |
| 69 | Kajsa Sjöman | | 1.05.44 |
| 70 | Merja Lundberg | Team Järvelä | 1.06.31 |
| 71 | Oili Stenroos | | 1.06.43 |
| 72 | Oili Santanen | Kissankulman Ikiliikkujat | 1.06.46 |
| 73 | Eeva Primmer | | 1.06.58 |
| 74 | Johanna Orrensalo | Turku | 1.06.58 |
| 75 | Aina Kylén | Turku | 1.08.11 |
| 76 | Camilla Mäkinen | | 1.08.17 |
| 77 | Henna Santanen | Leaf Areenan juoksukoulu | 1.11.07 |
| 78 | Helena Suomi | | 1.11.09 |
| 79 | Minttu Rönn | | 1.11.15 |
| 80 | Jenni Muuriaisniemi | | 1.12.51 |
| 81 | Rosa Romberg | | 1.12.59 |
| 82 | Laura Hämäläinen | | 1.14.05 |
| 83 | Hanna Rantanen | | 1.15.31 |
| 84 | Mari Sjöman | BIK | 1.18.33 |
| 85 | Kristiina Paju | | 1.18.41 |
| 86 | Päivi Taavitsainen | Kaarinan Taitoluistelijat | 1.22.50 |
| |
| N maraton |
| 1 | Aino Niemi | Helsinki Social Runners | 2.57.38 |
| 2 | Elina Ylitalo | SKB Racing Triathlon Team | 3.21.52 |
| 3 | Satu Karjalainen | | 3.29.45 |
| 4 | Michaela Karvo | | 3.30.11 |
| 5 | Lea Oja | Helsinki triathlon | 3.33.31 |
| 6 | Laura Jämsen | | 3.47.47 |
| 7 | Eerika Isometsä | | 3.49.22 |
| 8 | Jonna Manninen | Bayerrunners | 3.49.42 |
| 9 | Aino Körhämö | Luopioisten maratoonarit | 3.50.42 |
| 10 | Laura Takkunen | Bayerrunners | 3.53.15 |
| 11 | Anni Haakana | Team Optima | 3.59.47 |
| 12 | Susanna Pehkonen | | 4.08.28 |
| 13 | Kaisu Rantanen | | 4.09.23 |
| 14 | Jessica Troberg | Nagu IF | 4.15.31 |
| 15 | Emma-stina Raitanen | | 4.21.04 |
| 16 | Katja Puhakka | Team Optima | 4.21.25 |
| 17 | Anni Salo | Vauhtisammakon juoksukoulu | 4.23.08 |
| 18 | Noora Wilén | Vauhtisammakon juoksukoulu | 4.28.31 |
| 19 | Hannele Keto | | 4.39.09 |
| 20 | Sini Rinne | Raisio | 4.39.12 |
| 21 | Bettina Karlstedt | VSVU | 4.54.16 |
| 22 | Pia Snickars | Nagu IF | 4.58.44 |
| 23 | Jaana Salo | HarjUS triathlon | 5.02.48 |
| 24 | Noora Hakanpää | Harjus Triathlon | 5.02.53 |
| 25 | Salla Kiviniemi | | 5.25.20 |
| |
| N puolimaraton |
| 1 | Johanna Sällinen | Turun Urheiluliitto | 1.25.22 |
| 2 | Minna Haka-risku | Vammalan seudun Voima | 1.26.32 |
| 3 | Erika Lehtola | Korpi-Espoo | 1.28.41 |
| 4 | Jenni Korpi | | 1.31.04 |
| 5 | Assi Steurs | Nokian Urheilijat | 1.31.40 |
| 6 | Jaana Salonen | Team Raju | 1.32.37 |
| 7 | Ruut Uusitalo | | 1.32.58 |
| 8 | Lotta Sundqvist | HSR | 1.33.46 |
| 9 | Elli Mansikkaniemi | Turku | 1.37.45 |
| 10 | Pirita Orkola | | 1.42.51 |
| 11 | Ulla-riina Hannula | | 1.43.58 |
| 12 | Katri Hujala | Team RAJU | 1.44.23 |
| 13 | Katariina Hanski | Takomorunners | 1.44.33 |
| 14 | Susanna Seppänen | | 1.45.16 |
| 15 | Elina Pohjavirta | Velo Salo | 1.48.48 |
| 16 | Mira Tammisto | | 1.51.54 |
| 17 | Mirjami Ponsimaa | | 1.52.04 |
| 18 | Milja Tuoriniemi | | 1.52.10 |
| 19 | Maria Haapavaara | | 1.52.19 |
| 20 | Saana Sundberg | | 1.53.03 |
| 21 | Linda Talve | | 1.53.51 |
| 22 | Heidi Kujander | | 1.55.29 |
| 23 | Susanna Norvio | TuUl triathlon | 1.56.15 |
| 24 | Paula Haikonen | Espoo | 1.56.20 |
| 25 | Titta Ojala | Leafareenan Jouksukoulu | 1.56.22 |
| 26 | Laura-maria Viljanen | Team KK | 1.56.58 |
| 27 | Tuula Ahonen | Lahti | 1.58.27 |
| 28 | Piia Vinnari | | 1.58.29 |
| 29 | Päivi Kyllönen | Turun Urheiluliitto/triathlon | 1.59.17 |
| 30 | Emilia Tyynmaa | | 2.02.31 |
| 31 | Sonja Kyytsönen | | 2.03.34 |
| 32 | Riia Kava | | 2.05.08 |
| 33 | Hanna Kulmala | | 2.05.11 |
| 34 | Mirella Uddström | Nagu IF | 2.05.19 |
| 35 | Noora Kaukinen | | 2.05.46 |
| 36 | Tiina Jaatinen | FMR Maratonkoulu | 2.06.51 |
| 37 | Sanni Koskimies-chiba | | 2.07.05 |
| 38 | Jenni Käräkkä | | 2.08.58 |
| 39 | Merja Laakso | | 2.09.42 |
| 40 | Tiina Kaarlonen | Velo Salo | 2.11.08 |
| 41 | Christa Timmerbacka | | 2.11.26 |
| 42 | Alina Saari | | 2.11.35 |
| 43 | Miri Hyttinen | | 2.12.35 |
| 44 | Eila Hyttinen | | 2.12.36 |
| 45 | Emilia Holck | makemove.fi | 2.13.50 |
| 46 | Ria Vaaksjoki | | 2.14.28 |
| 47 | Krista Forsman | | 2.14.44 |
| 48 | Katri Kuopio | Leaf Areenan Juoksukoulu | 2.17.09 |
| 49 | Essi Jakobsson | | 2.19.06 |
| 50 | Marion Karppi | TuUL | 2.20.52 |
| 51 | Riina Roms | Kolamäen Kulaus | 2.24.10 |
| 52 | P N | Kolamäen Kulaus | 2.24.12 |
| 53 | Tuuli Sinisalo | | 2.25.55 |
| 54 | Jaana Terho | Painola Workout | 2.26.44 |
| 55 | Jenni Ranta | | 2.27.30 |
| 56 | Johanna Laakso | | 2.31.40 |
| 57 | Suvi Kuusisto | | 2.32.38 |
| 58 | Tiina Nurmi | Kolamäen Kulaus | 2.32.40 |
| 59 | Susanna Romu | Ypäjän Yllätys | 2.35.28 |
| 60 | Niina Kuivamäki | | 2.35.29 |
| 61 | Erika Asklöf | | 2.38.16 |
| 62 | Tuulia Töyry | | 2.39.48 |
| |
| N17 10km |
| 1 | Olivia Laitinen | Sulkapalloseura Clear | 49.24 |
| 2 | Saara Tuominen | Lieto | 57.11 |
| 3 | Lily Grönroos | Turun Weikot | 1.00.59 |
| 4 | Angielou Koskinen | Turun Weikot | 1.01.11 |
| 5 | Siiri Äänismaa | Turun Weikot | 1.01.11 |
| 6 | Marianelle Koskinen | Turun Weikot | 1.01.11 |
| 7 | Loviisa Lahesmaa | | 1.06.57 |
| |
| N45 maraton |
| 1 | Heli Markkanen | Endurance Ultrarunning Team | 3.26.40 |
| 2 | Tarja Grönlund | Team RAJU | 3.59.07 |
| 3 | Kirsi Juusela | Marathonkoulu Pori | 4.10.48 |
| 4 | Minna Ylivakeri | Team Rahola | 4.11.39 |
| 5 | Sari Lintula | Marathonkoulu Pori | 4.13.33 |
| 6 | Katrin Viinikainen | Vaajakosken Kuohu | 4.20.51 |
| 7 | Sanna Manderbacka | Hämeenlinna Tarmo | 4.20.57 |
| |
| N45 puolimaraton |
| 1 | Anette Lönnbäck | | 1.38.33 |
| 2 | Kati Haajanen | Kaarinan juoksuklubi | 1.50.38 |
| 3 | Anne Silvan | | 1.52.10 |
| 4 | Tarja Ahola | Ikaalinen | 1.54.41 |
| 5 | Eija Vuorijärvi-ketola | | 1.56.03 |
| 6 | Tarja Oinonen | Kpk24/7 | 1.56.42 |
| 7 | Tessa Friman | Nagu If | 1.57.01 |
| 8 | Mirka Seppänen | | 1.57.12 |
| 9 | Annika Polvi | | 1.58.30 |
| 10 | Helena Särkijärvi | | 2.04.24 |
| 11 | Aino Lahti | Forssan Salama | 2.05.40 |
| 12 | Merja Pohjonen | | 2.09.19 |
