Kaarinan syysmaraton, väliajat kierroksittain ja loppuajat
 
M maraton1. kierros   2. kierros   3. kierros   Loppuaika (4. kierros)   
1  Antti Kaasalainen  0.42.39  1.25.49 (22.43.10)  2.08.31 (22.42.42)  2.53.53 (22.45.22)
2  Juuso Simpanen     2.57.17 (0.57.17)
3  Janne Ala-ÄijäläReaktor Askel  0.43.55  1.27.56 (22.44.01)  2.12.10 (22.44.14)  2.59.22 (22.47.12)
4  Antti NivalaM-Files  0.46.44  1.33.27 (22.46.43)  2.20.58 (22.47.31)  3.09.49 (22.48.51)
5  Eero Latva-raskuRasti Elmo  0.51.34  1.42.35 (22.51.01)  2.33.24 (22.50.49)  3.25.08 (22.51.44)
6  Janne MateroKPK 24/7  1.42.25  1.42.28 (22.00.03)  2.33.35 (22.51.07)  3.25.13 (22.51.38)
7  Mikko Tähkäpää  0.52.37  1.44.31 (22.51.54)  2.35.02 (22.50.31)  3.26.21 (22.51.19)
8  Janne LaaksoTurun Urheiluliitto / triathlon  0.51.59  1.43.17 (22.51.18)  2.35.59 (22.52.42)  3.28.24 (22.52.25)
9  Jari Råman  0.51.39  1.42.55 (22.51.16)  2.35.20 (22.52.25)  3.28.41 (22.53.21)
10  Mika RintalaulajaTeleste  0.49.41  1.41.20 (22.51.39)  2.34.43 (22.53.23)  3.29.29 (22.54.46)
11  Antti Latva-koivistoLGM Oy  0.52.20  1.44.42 (22.52.22)  2.37.01 (22.52.19)  3.29.40 (22.52.39)
12  Jonathan Tolksdorf  1.44.51  1.44.56 (22.00.05)  2.36.54 (22.51.58)  3.29.50 (22.52.56)
13  Toni Ylitolonen  0.55.56  1.51.59 (22.56.03)  2.48.50 (22.56.51)  3.44.51 (22.56.01)
14  Kimmo Holmströmmakemove.fi  1.46.00  1.46.05 (22.00.05)  2.42.12 (22.56.07)  3.44.57 (23.02.45)
15  Antti SaloMeyer Turku  0.55.19  1.51.06 (22.55.47)  2.46.05 (22.54.59)  3.45.32 (22.59.27)
16  Jukka RaunioKaarina  0.52.58  1.47.44 (22.54.46)  2.45.30 (22.57.46)  3.45.34 (23.00.04)
17  Olli Terho  0.52.16  1.45.39 (22.53.23)  2.44.48 (22.59.09)  3.47.01 (23.02.13)
18  Antti Uusilehto  2.45.16  2.45.19 (22.00.03)   3.48.02 (1.48.02)
19  Alar OjasooTuUl/Maratonkoulu  0.55.48  2.47.33 (23.51.45)   3.48.26 (1.48.26)
20  Janne Laine  0.56.47  1.53.05 (22.56.18)  2.50.56 (22.57.51)  3.49.28 (22.58.32)
21  Jouni MarttilaLahden Ahkeran juoksuklubi  0.53.14  1.45.22 (22.52.08)  2.44.11 (22.58.49)  3.51.08 (23.06.57)
22  Jari HuhtalaHäjyt  0.56.16  1.54.33 (22.58.17)  2.54.43 (23.00.10)  3.55.02 (23.00.19)
23  Arttu SademaaTuUL Triathlon  0.57.43  1.54.58 (22.57.15)  2.51.32 (22.56.34)  3.56.47 (23.05.15)
24  Matti Hänninen  0.58.18  1.56.35 (22.58.17)  2.56.07 (22.59.32)  3.57.43 (23.01.36)
25  Tuomas TättiläVasaramäen Wauhti  1.59.45  1.59.49 (22.00.04)  2.59.09 (22.59.20)  3.58.59 (22.59.50)
26  Tommi MäkinenTuUl/Tri  0.59.53  1.58.24 (22.58.31)  2.58.13 (22.59.49)  3.59.23 (23.01.10)
27  Janne Laaksonen  2.01.02  2.01.06 (22.00.04)  2.59.16 (22.58.10)  3.59.34 (23.00.18)
28  Simo Ronkainen  1.01.50  2.01.57 (23.00.07)  3.00.03 (22.58.06)  3.59.38 (22.59.35)
29  Daniel BjörkhemBS-PU Triathlon  0.48.02  1.42.07 (22.54.05)  2.52.06 (23.09.59)  4.03.33 (23.11.27)
30  Petri PuromäkiKerava  0.57.26  2.53.34 (23.56.08)   4.07.23 (2.07.23)
31  Tuomas Erkkylä  1.01.28  2.01.19 (22.59.51)  3.04.17 (23.02.58)  4.09.32 (23.05.15)
32  Miiro Jantunen  2.00.48  2.00.51 (22.00.03)  2.59.58 (22.59.07)  4.11.38 (23.11.40)
33  Risto TeerikoskiFC Kuusisto  1.56.12  1.56.14 (22.00.02)  2.59.06 (23.02.52)  4.14.59 (23.15.53)
34  Kalle MatilainenKaarinan juoksuklubi  1.07.32  2.14.41 (23.07.09)  3.21.37 (23.06.56)  4.23.18 (23.01.41)
35  Erno WihervuoriTurku  1.13.03  2.19.34 (23.06.31)  3.23.52 (23.04.18)  4.24.59 (23.01.07)
36  Jukka MeriläinenKorsKa  1.05.26  2.12.39 (23.07.13)  3.20.34 (23.07.55)  4.28.50 (23.08.16)
37  Tommi Laimi  1.07.53  2.14.49 (23.06.56)  3.22.25 (23.07.36)  4.35.33 (23.13.08)
38  Niko ValdolinVauhtisammakon juoksukoulu  1.08.26  2.18.15 (23.09.49)  3.27.44 (23.09.29)  4.48.17 (23.20.33)
39  Tuomo PoloTeam Pilkku  1.16.20  2.31.42 (23.15.22)  3.55.17 (23.23.35)  5.32.20 (23.37.03)
 
M45 maraton1. kierros   2. kierros   3. kierros   Loppuaika (4. kierros)   
1  Mika LempiäinenTurku  0.47.38  1.35.13 (22.47.35)  2.22.54 (22.47.41)  3.12.51 (22.49.57)
2  Petri KettunenKuusankosken Urheiluseura  0.49.08  1.38.08 (22.49.00)  2.28.07 (22.49.59)  3.20.11 (22.52.04)
3  Robert HelinPIF/JoggOn  0.48.41  1.37.05 (22.48.24)  2.27.29 (22.50.24)  3.21.38 (22.54.09)
4  Janne MattilaRauhalahti Road Runners  0.52.26  1.42.42 (22.50.16)  2.33.49 (22.51.07)  3.23.55 (22.50.06)
5  Mika Puhakka  0.49.28  1.39.13 (22.49.45)  2.30.59 (22.51.46)  3.26.56 (22.55.57)
6  Timo TuominenLittoinen  0.49.59  1.41.35 (22.51.36)  2.34.35 (22.53.00)  3.27.27 (22.52.52)
7  Jussi LindholmHämeenlinna  0.52.50  1.44.11 (22.51.21)  2.36.18 (22.52.07)  3.29.12 (22.52.54)
8  Craig PrimmerTuUL Triathlon  1.45.31  1.45.36 (22.00.05)  2.37.10 (22.51.34)  3.29.52 (22.52.42)
9  Mika Haapanen-suojalaHelsinki  2.38.16  2.38.20 (22.00.04)   3.37.33 (1.37.33)
10  Miikka HakanenVauhtisammakon juoksukoulu  1.47.05  1.47.13 (22.00.08)  2.41.14 (22.54.01)  3.41.13 (22.59.59)
11  Seppo Mäenpää100mc.fi/Häjyt  0.54.38  1.48.58 (22.54.20)  2.44.28 (22.55.30)  3.44.05 (22.59.37)
12  Kai Perkkiö-  0.58.48  1.57.21 (22.58.33)  2.55.46 (22.58.25)  3.52.55 (22.57.09)
13  Mika Kallioinen  1.57.45  1.57.49 (22.00.04)  2.57.08 (22.59.19)  3.56.32 (22.59.24)
14  Jyrki TunnelaEspoon Akilles  0.55.29  1.51.17 (22.55.48)  2.53.41 (23.02.24)  4.10.29 (23.16.48)
15  Pentti Silta-ahoTeleste  0.58.39  1.56.32 (22.57.53)  2.59.27 (23.02.55)  4.12.20 (23.12.53)
16  Kari VirtanenTurku  0.56.06  1.51.46 (22.55.40)  2.52.01 (23.00.15)  4.12.36 (23.20.35)
17  Jari MikolaTmi Jari Mikola  1.04.31  2.07.57 (23.03.26)  3.11.24 (23.03.27)  4.15.39 (23.04.15)
18  Juha HietanenEndurance  1.04.41  2.07.54 (23.03.13)  3.11.09 (23.03.15)  4.15.39 (23.04.30)
19  Kari PöntinenHelsinki  1.00.15  3.09.28 (0.09.13)   4.27.50 (2.27.50)
20  Petri Askola  1.05.12  2.09.34 (23.04.22)  3.17.27 (23.07.53)  4.28.43 (23.11.16)
21  Jarkko TurunenMikkeli Runners  1.07.57  2.15.08 (23.07.11)  3.22.13 (23.07.05)  4.29.02 (23.06.49)
22  Juhani Yli-olliTeam raju  1.00.01  2.02.20 (23.02.19)  3.16.00 (23.13.40)  4.45.30 (23.29.30)
23  Tero KetonenPöytyä  1.14.08  2.30.25 (23.16.17)  3.46.16 (23.15.51)  5.04.28 (23.18.12)
24  Teijo PalmuEspoon Tapiot  1.12.30  2.26.15 (23.13.45)  3.44.57 (23.18.42)  5.06.52 (23.21.55)
25  Antti Lavanti  1.08.08  2.15.20 (23.07.12)  3.37.29 (23.22.09)  5.10.26 (23.32.57)
26  Petri AlkioraPolamk  1.22.06  2.45.52 (23.23.46)  4.13.00 (23.27.08)  5.46.09 (23.33.09)
 
M55 maraton1. kierros   2. kierros   3. kierros   Loppuaika (4. kierros)   
1  Reijo Rajahalmevatajankosken sähkö oy  0.47.19  1.35.02 (22.47.43)  2.23.02 (22.48.00)  3.10.42 (22.47.40)
2  Jari HostikkaLoviisa  0.46.36  1.34.19 (22.47.43)  2.25.33 (22.51.14)  3.21.14 (22.55.41)
3  Petri JulinTurku  0.49.17  1.39.19 (22.50.02)  2.30.20 (22.51.01)  3.21.31 (22.51.11)
4  Ari KatilaVauhtisammakon juoksukoulu  1.44.18  1.44.21 (22.00.03)  2.36.42 (22.52.21)  3.32.05 (22.55.23)
5  Markku LindstenSalo  0.57.20  1.52.15 (22.54.55)  2.48.03 (22.55.48)  3.42.55 (22.54.52)
6  Antti Kuisma  0.56.58  1.51.29 (22.54.31)  2.48.23 (22.56.54)  3.55.26 (23.07.03)
7  Marko Halmeenpää100mc.fi  0.59.15  1.59.18 (23.00.03)  2.57.00 (22.57.42)  3.56.05 (22.59.05)
8  Mauno SaastamoinenTUIKE ry  0.59.08  2.57.49 (23.58.41)   3.57.19 (1.57.19)
9  Erkki HalkivahaOripää  2.01.31  2.01.37 (22.00.06)   3.59.31 (1.59.31)
10  Kari AntikainenPiispanristi  1.01.56    4.02.53 (2.02.53)
11  Reijo SahlaLittoinen  1.01.35  1.55.04 (22.53.29)  2.53.53 (22.58.49)  4.03.37 (23.09.44)
12  Pasi HeinoTampere  1.01.07  2.02.14 (23.01.07)  3.03.37 (23.01.23)  4.09.22 (23.05.45)
13  Karri ElomaaLiedon Luja  0.59.29  1.58.56 (22.59.27)  3.00.58 (23.02.02)  4.10.51 (23.09.53)
14  Jouni Jaakkonen100mc  1.03.23  2.08.56 (23.05.33)  3.16.39 (23.07.43)  4.25.40 (23.09.01)
15  Kai JulinVSVU  1.09.03  2.14.36 (23.05.33)  3.21.52 (23.07.16)  4.34.13 (23.12.21)
16  Jorma SyrjäläWilpas  1.24.10  2.49.01 (23.24.51)  4.12.48 (23.23.47)  5.36.20 (23.23.32)
 
M65 maraton1. kierros   2. kierros   3. kierros   Loppuaika (4. kierros)   
1  Timo MykräAntrean Esa  0.59.56  2.01.24 (23.01.28)  3.00.27 (22.59.03)  3.59.29 (22.59.02)
2  Timo A. Tanninen1951  2.15.04  2.15.07 (22.00.03)  3.22.00 (23.06.53)  4.29.17 (23.07.17)
3  Hannu Harkola  1.03.48  2.09.19 (23.05.31)  3.18.35 (23.09.16)  4.31.29 (23.12.54)
4  Hannes HonkonenLahti  1.12.20  2.27.07 (23.14.47)  3.48.39 (23.21.32)  5.07.46 (23.19.07)
5  Hans MannsténHäjyt  1.22.50  2.43.11 (23.20.21)  4.06.49 (23.23.38)  5.30.22 (23.23.33)
 
N maraton1. kierros   2. kierros   3. kierros   Loppuaika (4. kierros)   
1  Reetta Peltonen  0.46.03  1.33.01 (22.46.58)  2.21.29 (22.48.28)  3.11.07 (22.49.38)
2  Emmi JokioinenTurun Urheiluliitto  1.43.44  1.43.48 (22.00.04)  2.36.10 (22.52.22)  3.28.24 (22.52.14)
3  Katri HujalaTeam RAJU     3.32.30 (1.32.30)
4  Kati MattssonHelsingin Jyry  1.02.19  1.54.19 (22.52.00)  2.51.46 (22.57.27)  3.50.52 (22.59.06)
5  Miia WiklundTurun Urheiluliitto  1.02.33  2.54.04 (23.51.31)   3.55.17 (1.55.17)
6  Emilia VainioPVS Triathlon  1.02.16  1.54.42 (22.52.26)  2.53.23 (22.58.41)  3.56.29 (23.03.06)
7  Mira Tammisto  1.50.14  1.50.18 (22.00.04)  2.55.22 (23.05.04)  4.02.59 (23.07.37)
8  Laura TakkunenBayer Runners  1.59.58  2.00.05 (22.00.07)  3.02.17 (23.02.12)  4.07.43 (23.05.26)
9  Maria Yli-olli  0.59.23  1.58.07 (22.58.44)  2.57.34 (22.59.27)  4.11.41 (23.14.07)
10  Erika Lilja  1.01.41  2.03.23 (23.01.42)  3.08.46 (23.05.23)  4.21.16 (23.12.30)
11  Anna-maija Virtanen  1.03.06  2.06.59 (23.03.53)  3.12.50 (23.05.51)  4.23.39 (23.10.49)
12  Elina Rauhala  1.07.47  2.14.52 (23.07.05)  3.22.06 (23.07.14)  4.29.51 (23.07.45)
13  Katja Jokela  1.08.36  2.14.30 (23.05.54)  3.21.44 (23.07.14)  4.29.52 (23.08.08)
14  Henni Saari  1.04.55  2.13.28 (23.08.33)  3.22.17 (23.08.49)  4.31.29 (23.09.12)
15  Eva SjöstenTavaratalo Wahlsten  1.08.46    4.31.44 (2.31.44)
16  Emma Buss  1.04.47  2.10.08 (23.05.21)  3.24.18 (23.14.10)  4.40.53 (23.16.35)
17  Emma Ruuhinen  1.04.55  2.10.13 (23.05.18)  3.54.12 (23.43.59)  4.40.53 (22.46.41)
18  Hanna Reiman  1.11.35  2.20.27 (23.08.52)  3.33.21 (23.12.54)  4.49.25 (23.16.04)
19  Alina Saari  1.13.11  2.24.29 (23.11.18)  3.41.11 (23.16.42)  4.58.49 (23.17.38)
20  Anna LeppävuoriTeam Pilkku  1.16.28  2.31.57 (23.15.29)  3.43.12 (23.11.15)  5.32.20 (23.49.08)
 
N45 maraton1. kierros   2. kierros   3. kierros   Loppuaika (4. kierros)   
1  Satu PippolaFmr  0.57.52  1.53.19 (22.55.27)  2.51.43 (22.58.24)  3.50.35 (22.58.52)
2  Maria PeltolaTurku  1.57.30  1.57.33 (22.00.03)  2.55.52 (22.58.19)  3.54.08 (22.58.16)
3  Helena PajulaYpäjän Yllätys  1.02.46  1.56.25 (22.53.39)  2.55.59 (22.59.34)  3.58.22 (23.02.23)
4  Tarja GrönlundTeam Raju  3.00.39  3.00.41 (22.00.02)  3.00.44 (22.00.03)  4.01.46 (23.01.02)
5  Minna Hietanen  1.02.03  2.04.25 (23.02.22)  3.08.12 (23.03.47)  4.14.29 (23.06.17)
6  Nina Johtimo  2.00.14  2.00.17 (22.00.03)  3.05.39 (23.05.22)  4.14.57 (23.09.18)
7  Tanja MäenpääHäjyt  1.06.48  2.14.58 (23.08.10)  3.31.45 (23.16.47)  4.52.44 (23.20.59)
 
N55 maraton1. kierros   2. kierros   3. kierros   Loppuaika (4. kierros)   
1  Aila ArellTeam RAJU  0.51.52  1.43.35 (22.51.43)  2.38.40 (22.55.05)  3.35.26 (22.56.46)
2  Pia Auvinen100cm.fi  0.59.05  1.59.13 (23.00.08)  2.58.05 (22.58.52)  3.57.42 (22.59.37)
3  Marketta KujanpääTampere  1.01.20  2.02.09 (23.00.49)  3.03.41 (23.01.32)  4.09.22 (23.05.41)
4  Ritva Vallivaara-pasto100mc.fi  1.03.17  2.09.34 (23.06.17)  3.16.57 (23.07.23)  4.25.40 (23.08.43)